可全地形复杂工况作业,中风化岩、强风化岩、鹅卵石、回填石等一机拿下
1.施工高效:动力头大扭矩,高转速,钻进高效;主卷扬提升力大、上提下放速度快;回转速度快,微动性好,实现精准对孔。
2.转场便捷:整机带杆运输不超限,快捷转场,成本低,行走牵引力大,适应野外、农田等恶劣工况行走。
3.智能电控:电控系统,响应更快,操作简便;自动化功能升级,提升施工效率,降低机手操作疲劳。
4.安全舒适:驾驶室空间大,视野好,操作舒适;悬浮座椅减振效果好,避免久坐疲劳;大功率冷暖空调,无畏严寒酷暑;加密网格防坠物双重防护车顶、极端天气预警,安全呵护。
| 型号 | 135旋挖钻机 |
| 履带长度mm | 3665 |
| 履带宽度mm | 500 |
| 整机重量t | 19-21 |
| 钻孔深度m | 30 |
| 发动机型号 | 4JJ1-XDRAG-01B-C4 |
| 发动机额定功率KW/rpm | 86/2200 |
| 动力头最大扭矩KN.m | 100000-130000 |
| 动力头 | 进口/国产 |
| 马达/泵头 | 双马达/双泵头 |
| 钻孔直径m | 0.4-2 |
| 加压系统最大加压力KN | 100 |
| 加压系统最大提升力KN | 80 |
| 加压系统最大行程mm | 3000 |
| 主卷扬最大提升力KN | 150 |
| 副卷扬最大提升力KN | 15 |
| 钻桅左右倾角° | ±5 |
| 钻桅前倾角° | 5/90 |
| 底盘最大行走速度KM/h(高/低) | 5.5/3.5 |
| 底盘最大爬坡度° | 70%(35°) |
| 运输状态长度mm | 7890 |
| 运输状态宽度mm | 2490 |
| 运输状态高度mm | 3600 |
| 钻杆类型 | 机锁杆 |
| 钻杆是否可定制 | 是 |
